
Resveratrol ist eine natürliche Polyphenolverbindung. Traubenschalenreste als Nebenprodukt in der Weinproduktion können eines der wichtigsten Rohstoffe für die Erlangung von Resveratrol sein.
Wie erhalten wir hohe Reinheit Resveratrol -Produkte?
1. Die verwendete Extraktionsmethode: Superkritische CO2 -Extraktion
2. Extrahieren Sie die Auswahl des Drucks: 25-30 MPA
3. Auswahl der Extraktionstemperatur: 50 bis 60 Grad
4. Stellen Sie eine entsprechende Extraktionszeit fest: 60-90 min pro Stapel
5. So optimieren Sie den Extraktionsprozess, um bessere Ergebnisse zu erzielen: Ethanol wird als Mitnahmeagent im Extraktionsprozess verwendet
Möchten Sie die Nebenprodukte der Weinproduktion besser nutzen? Diese Methode hilft Ihnen besser. Ich werde gerne eine Lösung gemäß Ihrer Produktion anbieten.
Welche anderen Materialien können durch eine überkritische CO2 -Extraktionsmaschine extrahiert werden?
Superkritische CO2-Extraktionsmaschine kann für alle wasserunöslichen Substanzen verwendet werden.
| Sn | Teilname | Menge | Spezifikation |
| 1 | Kälteanlage | 1 | Temp 4ºC -7 ºC, Gesamtleistung 23 kW |
| 2 | Hauptpumpe | 1 | Maximaler Durchfluss 1200 l/h, Druck 40 mPa, Leistung 16 kW |
| 3 | Wiederherstellungspumpe | 1 | CW -15/6-65, Power 5.5KW |
| 4 | Extraktionsgefäße | 2 | Volumen 150L, Druck 40 mPa |
| 5 | Trenngefäße | 3 | Volumen 25l/15L/5L, Druck 20MPa |
| 6 | SPS -Anzeigebetriebsbildschirm | 1 | Einstellbarer Druck, Temperatur, Frequenz |
| 7 | Betriebsfeld | 1 | Einschließlich 18 Nadelventile |
| 8 | Druckflussanzeige | 8 | Überwachen und zeigen Sie den Fluss jedes Schiffes und der Pumpe an |
| 9 | Automatisches Druckregulierungsventil | 2 | Marke Tescom |
| 10 | Hubgerät | 1 | Wird verwendet, um den Materialkorb zu erhöhen und zu senken |
| 11 | Wagen | 1 | Wird verwendet, um den Stecker der Extraktionsgefäße zu heben und zu öffnen |
| 12 | Lagertank | 1 | Volumen 100L, maximaler Druck 16MPa |
| 13 | Luftkompressor | 1 | Stellen Sie dem automatischen Druckregler Druckluft zur Verfügung |
| 14 | Plattform | 1 | Material: Edelstahl |
| 15 | Wassertank abkühlen | 1 | Material Edelstahl einschließlich Kühlspule |
| 16 | Co-thepumpe | 1 | Power 0. 75 kW, Max Flow 4l/h |
| 17 | Alle Verbindungsrohre | alle | Enthält alle CO2- und Wasserrohre und Sicherheitsventile |
