Kühlschüttlerbeschreibung
Kühlschüttler, dreifache Kapazität eines Bodenschüttlers in praktisch gleichem Fußabdruck .
- Der gekühlte Shaker funktioniert durch ein integriertes Kühlsystem und eine Vibrationseinheit. Das Kühlsystem sorgt für eine Umgebung mit niedrigen Temperaturen durch Kühlmittel oder thermoelektrische Komponenten, um die Temperatur der Probe zu steuern, während das Vibrationsgerät eine Oszillationsfunktion bietet, um die Probe in einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen gleichmäßig vibrieren zu lassen.
- Entwickelt, um zwei bis drei hoch auf dem Boden gestapelt zu werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen .
- Flip-Down-Tür-Design, bequemes Auszugsblech, flexible Operation .
- Oder2013R ist LCD -Display; Micro-Printer und USB-Schnittstelle ist nur für 2012R)
- Die innere Kammer des Studios ist 304 Vollstahlstahlspiegel -Bogen -Ecken .
- Single-Achse ausgeglichene Antriebstechnologie, Ultra-Low-Rauschen .

Vorteile
Oder
Oder
{Oder
{Oder
Kühlschüttlerspezifikation
| Modell | 2012R | 2013R | 2019R | 2020R |
| Shaking -Modus | orbital | Orbital & Hubkrocken | Orbital & Hubkrocken | Orbital & Hubkrocken |
| Antriebsmodus | Ausgleichsvorrichtung mit Einzelwellen | |||
| Temperaturbereich | 4 Grad -60 Grad | 4 Grad -60 Grad | 4 Grad -60 Grad | 4 Grad -60 Grad |
| Temperaturgenauigkeit | ± 0,1 Grad | ± 0,1 Grad | ± 0,1 Grad | ± 0,1 Grad |
| Temperatur Gleichmäßigkeit | ± 0,2 Grad | ± 0,2 Grad | ± 0,2 Grad | ± 0,2 Grad |
| Programmierfunktion | Programmierung von Wiederholungen, Schritten und acht Kurveneinstellungen | |||
| Geschwindigkeitsbereich | 50 ~ 300 U / min | 50 ~ 300 U / min | 50 ~ 300 U / min | 50 ~ 300 U / min |
| Drehgenauigkeit | ± 1 UPM | ± 1 UPM | ± 1 UPM | ± 1 UPM |
| Orbit / Schlaganfall | Dia . 25 mm | Dia . 25 mm | Dia . 25 mm | Dia . 25 mm |
| Kühler | 200W | 200W | 120W | 200W |
| Heizung | 800W | 800W | 400W | 800W |
| Zeitspanne | 0 -999 H59Mins/kontinuierlich | |||
| Größe der Schüttelteller | 780 × 480 mm | 456 × 450 mm | 420 × 400 mm | 542 × 445 mm |
| Maximale Kapazität | 250 ml × 40 oder 500 ml × 28 oder 1000 ml × 15 oder 2000 ml × 12 | 5000 ml × 4 oder 3000 ml × 4 oder 2000 ml × 5 oder 1000 ml × 9 oder 500 ml × 16 oder 250 ml × 20 | 2000 ml × 4 oder 1000 ml × 8 oder 500 ml × 12 oder 250 ml × 18 | 250 ml × 30 oder 500 ml × 20 oder 1000 ml × 12 oder 2000 ml × 6 oder 3000 ml × 5 |
| Nettogewicht | 320 kg | 205 kg | 150 kg | 220 kg |
| Kammergröße | 850 × 560 × 395 mm | 560 × 500 × 550 mm | 495 × 455 × 370 mm | 610 × 505 × 400 mm |
| Externe Größe | 1150 × 800 × 640 mm | 650 × 845 × 810 mm | 580 × 740 × 580 mm | 910 × 740 × 640 mm |
| Leistung | 1704W | 1766W | 684W | 1224W |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V ± 10%, 50/60 Hz; 110 V ± 10%, 60 Hz (externer Transformator für Modell 2013r, 2019r) | |||
Unternehmensprofil


Beliebte label: Kühlschüttler, China Kühlschüttlerhersteller, Lieferanten, Fabrik




